Dosierung ätherischer Öle
Ätherische Öle sind hochkonzentriert. Hier findest du die empfohlene Höchstdosierung für jedes unserer Öle. Die Werte beruhen auf den IFRA-Standards (51. Amendment) und den Zertifikaten unserer Lieferanten. Wo IFRA mehr erlaubt, haben wir bewusst niedrigere, hautfreundliche Werte gewählt.
So liest du die Angaben
„2 Tr. / 10 ml“ = 2 Tropfen auf 10 ml Grundlage, z. B. Trägeröl, Creme oder Lotion.
Beziehen sich auf das fertige Produkt. 1 % = 1 g Öl auf 100 g, ca. 20 Tropfen.
Nie pur auf Haut oder Schleimhäute. Vorher einen Verträglichkeitstest an der Armbeuge machen.
Standard-Dosierung
Standard Gilt für:
Rosmarin · Zirbe · Lavendel · Orange · Blutorange · Mandarine · Zitrone ☀ · Grapefruit ☀ · Bergamotte (FCF) · Pfefferminz · Eukalyptus · Zedernholz
Öle mit besonderer Dosierung
Zimt
sehr niedrig dosieren
| Gesicht | 1 Tr. / 130 ml |
| Körper & Massage | 1 Tr. / 130 ml |
| Hand, Fuß & Nägel | 1 Tr. / 130 ml |
| Lippen | 1 Tr. / 185 ml |
| Haare | 1 Tr. / 95 ml |
| Parfüm | bis 0,15 % |
| Seife, Bad & Badebomben | 0,3 % |
| Reinigung, Wäsche & Raumspray | 0,1 % |
| Kerzen & Raumduft | bis 10 % |
Weihrauch
sehr niedrig dosieren
| Gesicht | 1 Tr. / 165 ml |
| Körper & Massage | 1 Tr. / 55 ml |
| Hand, Fuß & Nägel | 1 Tr. / 165 ml |
| Lippen | 1 Tr. / 500 ml |
| Haare | 1 Tr. / 165 ml |
| Parfüm | bis 0,5 % |
| Seife, Bad & Badebomben | 0,15 % |
| Reinigung, Wäsche & Raumspray | 0,04 % |
| Kerzen & Raumduft | bis 4 % |
Thymian
niedrig dosieren
| Gesicht | 1 Tr. / 45 ml |
| Körper & Massage | 1 Tr. / 18 ml |
| Hand, Fuß & Nägel | 1 Tr. / 31 ml |
| Lippen | 1 Tr. / 23 ml |
| Haare | 1 Tr. / 11 ml |
| Parfüm | bis 1 % |
| Seife, Bad & Badebomben | 2 % |
| Reinigung, Wäsche & Raumspray | 0,7 % |
| Kerzen & Raumduft | bis 10 % |
Zitronengras
niedrig dosieren
| Gesicht | 1 Tr. / 27 ml |
| Körper & Massage | 1 Tr. / 27 ml |
| Hand, Fuß & Nägel | 1 Tr. / 27 ml |
| Lippen | 1 Tr. / 37 ml |
| Haare | 1 Tr. / 20 ml |
| Parfüm | bis 0,7 % |
| Seife, Bad & Badebomben | 1,5 % |
| Reinigung, Wäsche & Raumspray | 1 % |
| Kerzen & Raumduft | bis 10 % |
Nelke
niedrig dosieren
| Gesicht | 1 Tr. / 24 ml |
| Körper & Massage | 1 Tr. / 7 ml |
| Hand, Fuß & Nägel | 1 Tr. / 12 ml |
| Lippen | 1 Tr. / 12 ml |
| Haare | 1 Tr. / 12 ml |
| Parfüm | bis 1 % |
| Seife, Bad & Badebomben | 1 % |
| Reinigung, Wäsche & Raumspray | 0,6 % |
| Kerzen & Raumduft | bis 10 % |
Teebaum
niedrig dosieren
| Gesicht | 1 Tr. / 24 ml |
| Körper & Massage | 3 Tr. / 10 ml |
| Hand, Fuß & Nägel | 1 Tr. / 12 ml |
| Lippen | 1 Tr. / 16 ml |
| Haare | 1 Tr. / 12 ml |
| Parfüm | bis 11 % |
| Seife, Bad & Badebomben | 1,7 % |
| Reinigung, Wäsche & Raumspray | 0,6 % |
| Kerzen & Raumduft | bis 10 % |
Citronella
niedrig dosieren
| Gesicht | 1 Tr. / 40 ml |
| Körper & Massage | 1 Tr. / 6 ml |
| Hand, Fuß & Nägel | 1 Tr. / 20 ml |
| Lippen | 1 Tr. / 10 ml |
| Haare | 1 Tr. / 26 ml |
| Parfüm | bis 1,2 % |
| Seife, Bad & Badebomben | 2 % |
| Reinigung, Wäsche & Raumspray | 1 % |
| Kerzen & Raumduft | bis 10 % |
Limette ☀
Sonne meiden
| Gesicht | 1 Tr. / 7 ml |
| Körper & Massage | 1 Tr. / 7 ml |
| Hand, Fuß & Nägel | 1 Tr. / 7 ml |
| Lippen | 1 Tr. / 10 ml |
| Haare | 1 Tr. / 7 ml |
| Parfüm | bis 15 % |
| Seife, Bad & Badebomben | 2 % |
| Reinigung, Wäsche & Raumspray | 1 % |
| Kerzen & Raumduft | bis 10 % |
Oregano & Orange-Zimt
wie Standard mit zwei Ausnahmen:
| Oregano – Parfüm | bis 5 % |
| Orange-Zimt – Parfüm | bis 8 % |
Aromatherapie
3–5 Tropfen auf 100 ml Wasser
3–5 Tropfen in die Wasserschale
2–3 Tropfen auf 1 Liter Aufgusswasser. Zimt, Nelke, Orange-Zimt, Thymian: nur 1 Tropfen. Oregano nicht für die Sauna verwenden.
Küche
Unsere Öle in Lebensmittelqualität eignen sich zum Aromatisieren von Speisen und Getränken. 1 Tropfen pro Gericht bzw. pro Liter Getränk genügt. Am besten vorher mit etwas Öl, Honig oder Zucker vermischen. Nicht pur einnehmen.
Nicht zum Kochen geeignet: Teebaum, Orange-Zimt, Citronella.



